Thursday, July 18, 2013
INFO KEMITRAAN
MASTER CHEF ROTI KUKUS adalah produk yang terbuat dari roti kadet bahan utamanya | |||||||||
Hadir dengan konsep
booth dengan branding yang menarik dan cantik untuk di lihat MCRK hadir dengan mengusung tema "Merubah Makanan Biasa Menjadi Luar Biasa" Roti kukus merupakan makanan yang bisa dijadikan makanan pengganti nasi, dengan ukuran nya yang besar dan rasa yang lezzat roti kukus bisa di makan pagi, siang maupun malam hari. |
|||||||||
Roti kukus bisa dimakan semua usia, dan golongan, Dengan rasa yang Lezzat dan Varian rasa yang variatif serta harga yang murah roti kukus kini menjadi makanan favorit baik anak sekolah, mahasiswa, karyawan, guru dan sebagainya. KELEBIHAN MCRK MCRK terbukti berbeda dengan roti kukus yang lainnya, dengan menggunakan roti kadet pandan sehingga ketika di kukus aroma pandannya terasa ditambah varian selainya yang beraneka ragam. Ketika dimakan sangat terasa lezzatnya perpaduan antara aroma roti pandan dengan rasa roti nya yang lembut apalagi ditambah dengan varaian selai seperti coklat, vanila, kacang, blueberry, strawberry, Mangga dan taburan susu, kezu yang menambah kelezatan roti kukus MCRK. KENAPA HARUS MCRK ? MCRK berdiri mulai tahun 2010, dari awal mulai dibuka pelanggan MCRK terus bertambah dan menjadi makanan favorit untuk para penggemar roti. seiring waktu pelanggan dan penggemar MCRK terus bertambah, bahkan antrian pun kerap sering terjadi. Dalam 1 hari MCRK bisa menghabis kan 300 buah roti dengan kisaran harga roti + mix selai+ susu di bandrol Rp 3.500,- sedangkan Roti + mix selai+susu + kezu dibandrol Rp 4.000,- dengan harga yang relatif murah MCRK bisa mengantongi omzet 1 juta lebih dengan kurun waktu buka jam 06:30 sampai jam 18:00. SAATNYA MEMILIH KAMI Dari hasil pertimbangan analisa keuntungan dan permintaan maka pada pertengahan tahun 2013 MCRK membuka peluang untuk membuka kemitraan khususnya wilayah kota bandung dan sekitarnya MCRK membuka kemitraan dengan niat berbagi ilmu, rezeki dan membantu bagi yang mau berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. mudah-mudahan dengan niat yang baik ini MCRK bisa hadir di seluruh daerah dan lebih berman faat lagi untuk masyarakat luas,..amien.... | |||||||||
BIAYA INVESTASI HANYA Rp 5.000.000,- Dengan modal hanya Rp 5 Jt anda sudah bisa menjadi pengusaha.....modal yang relatif kecil dan resiko yang kecil tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang besar. | |||||||||
Fasilitas yg diberikan : | |||||||||
a. | Perlengkapan usaha | ||||||||
- | 1 Buah booth lengkap dengan branding Master Chef | ||||||||
- | 1 Buah komporgas 1 tungku | ||||||||
- | 1 Set langseng 7” R 40 | ||||||||
- | 1 Buah tempat pisau | ||||||||
- | 8 Buah toples buat toping | ||||||||
- | 6 Buah spatula | ||||||||
- | 1 Buah pisau roti | ||||||||
- | 1 Buah parutan keju | ||||||||
- | 1 Buah talenan | ||||||||
- | 1 Buah kuas mentega | ||||||||
b. | Bahan baku awal yang di dapat | ||||||||
- | 100 buah roti kadet | ||||||||
- | ½ kg Margarine | ||||||||
- | ½ kg Selai coklat | ||||||||
- | ¼ kg Selai vanilla | ||||||||
- | ¼ kg Selai kacang | ||||||||
- | ¼ kg Selai blueberry | ||||||||
- | ¼ kg Selai strawberry | ||||||||
- | ¼ kg Selai mangga | ||||||||
Target Pasar | |||||||||
- | Semua usia dan golongan | ||||||||
Target Lokasi | |||||||||
- | Pusat perbelanjaan | ||||||||
- | Tempat rekreasi | ||||||||
- | Mini market | ||||||||
- | Kantin perkantoran | ||||||||
- | Kantin sekolah | ||||||||
- | Kantin kampus | ||||||||
- | Komplek perumahan | ||||||||
- | Pasar | ||||||||
Pertimbangan anda untuk menjadi mitra kami | |||||||||
- | Harga kemitraan terjangkau | ||||||||
- | Harga jual produk terjangkau semua kalangan | ||||||||
- | Pilihan rasa menarik | ||||||||
- | Bebas biaya royalty / system jual putus | ||||||||
- | Disukai semua golongan | ||||||||
- | BEP kurang dari 2.5 bulan | ||||||||
Syarat menjadi mitra : | |||||||||
- | Berjiwa bisnis dan menyuakai tantangan | ||||||||
- | Memiliki Komitmen untuk maju | ||||||||
- | Memiliki lokasi usaha | ||||||||
- | Memiliki SDM yang tepat | ||||||||
- | Turut menjaga nama baik perusahaan | ||||||||
- | Besedia memenuhi dan mematuhi standarisasi perusahaan | ||||||||
ESTIMASI BEP / ROI | |||||||||
PENJUALAN PER HARI | |||||||||
TANPA KEJU 16 X 3.000 | 56,000 | ||||||||
PLUS KEJU 64 X 4.000 | 256,000 | ||||||||
TOTAL PENDAPATAN | 312,000 | ||||||||
BIAYA OPERASIONAL PER HARI | |||||||||
ROTI 80 X@ Rp | |||||||||
SUSU 4 X @Rp | |||||||||
MENTEGA 1/2 | |||||||||
COKLAT 1/2 | |||||||||
MANGGA 1/4 | |||||||||
BLUEBERRY 1/4 | |||||||||
KACANG 1/4 | |||||||||
STRAWBERRY 1/4 | |||||||||
VANILA 1/4 | |||||||||
MINYAK 1/4 | |||||||||
KEJU PROCIZZ 64 X @ Rp | |||||||||
GAS | |||||||||
PLASTIK | |||||||||
KANTONG KERESEK | |||||||||
SARUNG TANGAN PLASIK | |||||||||
TOTAL BIAYA OPERASIONAL | 193,000 | ||||||||
SEWA TEMPAT RP 15.000/HARI | 15,000 | ||||||||
GAJI KARYAWAN RP 25.000/HARI | 25,000 | ||||||||
40,000 | |||||||||
TOTAL BIAYA PER HARI | 233,000 | - | |||||||
LABA BERSIH PER HARI | 79,000 | ||||||||
PENDAPATAN PER BULAN | |||||||||
30 X 79.000 | 2,370,000 | ||||||||
BEP | |||||||||
BIAYA AWAL | 5,000,000 | ||||||||
PENDAPATAN PER BULAN 2.2 BULAN | |||||||||
2,2 X 2.370.000 | 5,214,000 | ||||||||
BEP DAPAT DICAPAI KURANG DARI 2,2 BULAN | |||||||||
Harga Bahan Baku | |||||||||
Nama Barang | Harga Rp | Satuan | |||||||
Roti kadet | / buah (Ada Minimal) | ||||||||
Margarine | / kg | ||||||||
Coklat | / kg | ||||||||
Vanila | / kg | ||||||||
Kacang | / kg | ||||||||
Blueberry | / kg | ||||||||
Strawberry | / kg | ||||||||
Mangga | / kg | ||||||||
Meses | / kg | ||||||||
Informasi Kemitraan Hubungi : | |||||||||
UD. Mahardika Raja Kuliner | |||||||||
Ruko Kantin lesehan Lt.3 | |||||||||
Samping Terminal Leuwi Panjang No. 144 C Bandung | |||||||||
Telp
: 022-93939794, 0818428855 PIN BB : 24D6508B |
Subscribe to:
Posts (Atom)